Rates and Availability - 2008
| 2008 | Studio Kipos | Apartment | Studio Thea |
|---|---|---|---|
| Low | 25 | 40 | 30 |
| Mid | 35 | 50 | 40 |
| Peak | 50 | 65 | 55 |
| Month * | 250 | 350 | 300 |
| Annual | 2,500 | 3,500 | 3,000 |
| - | Seasons |
|---|---|
| Low | October to May |
| Mid | June and September |
| Peak | July and August |
| 2008 | Studio Kipos | Apartment | Studio Thea |
|---|---|---|---|
| Low | 25 | 40 | 30 |
| Mid | 35 | 50 | 40 |
| Peak | 50 | 65 | 55 |
| Month * | 250 | 350 | 300 |
| Annual | 2,500 | 3,500 | 3,000 |
| - | Seasons |
|---|---|
| Low | October to May |
| Mid | June and September |
| Peak | July and August |
Studio Kipos
Availability
![]()
Apartment
Availability
![]()
Studio Thea
Availability
![]()
Yiorgos Kouroupis
Volissos
Chios
Tel: +30 22740 21652
Mob: +30 6938 747898
email: